| 槌法 | 
| 武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 | 
| 回转狂天飞 | 37 | 95 | 45 | 6.88 | 688/497/518/539 | 23/50/2/11 | 五轮槌法 | 
| 地狱大血式 | 44 | 107 | 52 | 7.9 | 790/539/560/458 | 23/11/23/32 | 牛俊槌法 | 
| 跃人千墙 | 51 | 119 | 59 | 8.95 | 895/458/476/497 | 23/32/41/50 | 乾坤无敌槌 | 
| 无名槌法 | 55 | 90 | 42 | 9.47 | 947/509/509/509 | 23/26/26/26 | 不羁浪人槌法 | 
| 龙王槌法 | 58 | 60 | 24 | 9.96 | 996/476/497/518 | 23/41/50/2 | 风林火山槌法 | 
| 闪光槌法 | 65 | 71 | 30 | 11.01 | 1101/518/539/560 | 23/2/11/23 | 北冥槌法 | 
| 无击阵 | 72 | 83 | 37 | 11.95 | 1195/560/458/476 | 23/23/32/41 | 帝王槌法 | 
| 二层槌法 | 
| 武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应一层 | 
| 五轮槌法 | 19 
 | 78 | 40 
 | 40 | 192 | 18.82 | 1420/454/793/814 
 | 273/23/8/17 | 回转狂天飞 | 
| 牛俊槌法 | 23 
 | 66 | 26 | 33 
 | 332 | 19.67 | 1566/454/814/697 
 | 273/23/26/44 
 | 地狱大血式 | 
| 乾坤无敌槌 | 27 
 | 54 | 33 
 | 26 | 256 
 | 20.52 | 1717/454/739/775 
 | 273/23/62/8 
 | 跃人千墙 | 
| 不羁浪人槌法 | 31 
 | 90 | 48 
 | 48 | 142 | 21.36 
 | 1868/454/760/760 
 | 273/23/35/35 
 | 无名槌法 | 
| 风林火山槌法 | 35 
 | 126 | 62 
 | 69 | 81 | 22.21 | 2015/454/703/724 
 | 273/23/50/59 
 | 龙王槌法 | 
| 北冥槌法 | 39 | 114 | 69 | 62 | 70 | 23.05 | 2167/454/778/799 
 | 273/23/14/23 | 闪光槌法 | 
| 帝王槌法 | 43 
 | 102 | 55 
 | 55 | 105 | 23.90 | 2313/454/712/733 
 | 273/23/47/56 
 | 无击阵 |